Found 266 Completed Projects
[ Previous Page 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Page ]Click on a linked project name listed below to view the report for the selected project.
| Region | Leg District | County | Truck Class | Project# | Project Name | Complete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW | 18 | Cowlitz | T4 | 0806-01 | SOUTH SILVER LAKE ROAD | 2013 |
| 2 | SW | 19 | Pacific | Non | 2507-01 | MONOHON LANDING RD | 2012 |
| 3 | SE | 16 | Franklin | T5 | 1106-01 | DENT ROAD | 2012 |
| 4 | SE | 13 | Yakima | T3 | 3903-02 | SUMMITVIEW ROAD | 2012 |
| 5 | SE | 15 | Benton | T4 | 0303-01 | CLODFELTER - LOCUST GROVE RDS | 2012 |
| 6 | NE | 13 | Grant | T4 | 1307-02 | R-NE ROAD | 2012 |
| 7 | NE | 13 | Grant | T4 | 1310-01 | 11 SW ROAD | 2012 |
| 8 | SE | 9 | Franklin | T3 | 1109-01 | R-170 ROAD | 2012 |
| 9 | NE | 7 | Ferry | T3 | 1005-01 | BRIDGE CREEK 4 | 2012 |
| 10 | SE | 16 | Walla Walla | T4 | 3609-01 | OLD MILTON HWY | 2012 |
| 11 | NE | 12 | Chelan | T5 | 0403-01 | EAGLE CREEK ROAD | 2012 |
| 12 | NW | 10 | Island | Non | 1509-02 | GLENDALE RD EMERG | 2012 |
| 13 | SE | 13 | Yakima | T3 | 3905-01 | NORTH WENAS ROAD | 2011 |
| 14 | NE | 9 | Whitman | T4 | 3807-01 | ALMOTA ROAD 2 | 2011 |
| 15 | SW | 35 | Mason | T3 | 2302-01 | SHELTON - MATLOCK ROAD | 2011 |
| 16 | NW | 24 | Clallam | T3 | 0507-01 | OLD OLYMPIC HWY | 2011 |
| 17 | PS | 26 | Pierce | T3 | 2705-02 | KEY PENNINSULA / OLSON DR | 2011 |
| 18 | NW | 10 | Island | Non | 1501-02 | FROSTAD RD - 80% | 2011 |
| 19 | NW | 10 | Island | Non | 1501-02 | FROSTAD RD - 90% | 2011 |
| 20 | SW | 24 | Grays Harbor | T3 | 1403-01 | WYNOOCHE - WISHKAH ROAD | 2011 |
| 21 | SE | 16 | Franklin | T3 | 1104-01 | PASCO - KAHLOTUS ROAD 1 | 2011 |
| 22 | SE | 15 | Klickitat | Non | 2005-01 | HORSESHOE BEND ROAD | 2011 |
| 23 | NE | 9 | Adams | T3 | 0106-01 | DANEKAS ROAD 1 | 2011 |
| 24 | NE | 12 | Chelan | T4 | 0407-01 | NORTH ROAD | 2011 |
| 25 | NE | 12 | Chelan | Non | 0409-02 | WEST MONITOR BRIDGE | 2011 |
| 26 | SE | 13 | Yakima | T3 | 3997-05 | NACHES ROAD S. | 2011 |
| 27 | SW | 15 | Skamania | T3 | 3007-01 | HOT SPRINGS AVE | 2011 |
| 28 | SW | 19 | Cowlitz | T3 | 0803-01 | COAL CREEK ROAD | 2011 |
| 29 | NW | 23 | Kitsap | T4 | 1807-01 | NE CLIFFSIDE ROAD | 2010 |
| 30 | NE | 13 | Grant | T4 | 1307-01 | 4-NE ROAD | 2010 |
| 31 | SW | 19 | Pacific | T4 | 2510-01 | SMITH CREEK ROAD | 2010 |
| 32 | SE | 16 | Walla Walla | T4 | 3607-01 | MCDONALD ROAD | 2010 |
| 33 | SE | 15 | Yakima | T4 | 3999-01 | TRACK ROAD | 2010 |
| 34 | SW | 35 | Mason | T3 | 2399-01 | JOHNS PRAIRIE ROAD | 2010 |
| 35 | NW | 24 | Jefferson | T5 | 1610-01 | DOSEWALLIPS RD EMERG | 2010 |
Please contact Grants@Crab for more information.